「B’z」のカラオケ配信曲のリストです。
【オフィシャルウェブサイト】

「LIVE DAM」、「JOYSOUND」の2機種において、「カラオケで配信されているかどうか」、「曲の音域」の情報を記載しています。
配信の有無は、それぞれ以下を参考にしています。
「カラオケで配信されているかどうか」については、機種名のところが「◎」なら配信されている、「✕」なら配信されていません。
私が知っている曲を網羅している為、「LIVE DAM」でも「JOYSOUND」でも歌うことができない曲も載っています。
曲の並び順は「文字・数字」⇒「A~Z」⇒「ひらがな・カタカナ」⇒「漢字(五十音順)」としています。
「曲の音域」については、地声と裏声の区別は無しで最高音を示しています。
未記入はまだ調べていない箇所です。気が向いた時に調べて更新します。
音域の見方については以下の記事を参照して下さい。
時間ができたら曲の詳細もリンクで飛んで見れるようにしていきます。
この記事を書いた時点での情報ですので、いつの間にか曲が配信されなくなっていることもあるかもしれません。また、旧いカラオケ機種だと曲が入っていないこともあります。カラオケ機種による曲の配信有無は各曲の詳細ページを参照して下さい。
◎配信曲リスト
曲名 | LIVE DAM | JOYSOUND | 最低音 | 最高音 |
---|---|---|---|---|
ALL-OUT ATTACK | ◎ | ◎ | ||
ALONE | ◎ | ◎ | ||
ARIGATO | ◎ | ◎ | ||
BABY MOON | ◎ | ◎ | ||
Baby,you’re my home | ◎ | ◎ | ||
BAD COMMUNICATION | ◎ | ◎ | mid1G# | hiC# |
BANZAI | ◎ | ◎ | ||
BE THERE | ◎ | ◎ | ||
BIG | ◎ | ◎ | ||
BIG MACHINE | ◎ | ◎ | ||
BLACK AND WHITE | ◎ | ◎ | ||
Black Coffee | ◎ | ◎ | ||
BLOWIN’ | ◎ | ◎ | mid1G | hiA |
Blue Sunshine | ◎ | ◎ | ||
Boys In Town | ◎ | ◎ | ||
BREAK THROUGH | ◎ | ◎ | ||
Brighter Day | ◎ | ◎ | ||
Brotherhood | ◎ | ◎ | mid1E | hiC# |
BUDDY | ◎ | ◎ | ||
B・U・M | ◎ | ◎ | ||
BURN-フメツノフェイス- | ◎ | ◎ | ||
Calling | ◎ | ◎ | ||
CAT | ◎ | ◎ | ||
CHAMP | ◎ | ◎ | ||
CHANGE THE FUTURE | ◎ | ◎ | ||
Classmate | ◎ | ◎ | ||
C’mon | ◎ | ◎ | ||
Crazy Rendezvous | ◎ | ◎ | ||
Da La Da Da | ◎ | ◎ | ||
DAREKA | ◎ | ◎ | ||
Dawn Runner | ◎ | ◎ | ||
Dear my lovely pain | ◎ | ◎ | ||
DEEP KISS | ◎ | ◎ | ||
DEVIL | ◎ | ◎ | ||
Dinosaur | ◎ | ◎ | ||
DIVE | ◎ | ◎ | ||
Do me | ◎ | ◎ | ||
Don’t Leave Me | ◎ | ◎ | ||
Don’t Wanna Lie | ◎ | ◎ | ||
drive to MY WORLD | ◎ | ◎ | ||
EASY COME,EASY GO! | ◎ | ◎ | mid1F# | hiB |
Endless Summer | ◎ | ◎ | ||
EPIC DAY | ◎ | ◎ | ||
Everlasting | ◎ | ◎ | ||
Exit To The Sun | ◎ | ◎ | ||
Fake Lips | ◎ | ◎ | ||
Farewell song | ◎ | ◎ | ||
F・E・A・R | ◎ | ◎ | ||
Fever | ◎ | ◎ | ||
FIREBALL | ◎ | ◎ | ||
Fly The Flag | ◎ | ◎ | ||
FOREVER MINE | ◎ | ◎ | ||
Freedom Train | ◎ | ◎ | ||
FRICTION | ◎ | ◎ | ||
FRIDAY MIDNIGHT BLUE | ◎ | ◎ | ||
FUSHIDARA100% | ◎ | ◎ | ||
GO★FIGHT★WIN | ◎ | ◎ | ||
GO FOR IT,BABY-キオクの山脈- | ◎ | ◎ | ||
GO-GO-GIRLS | ◎ | ◎ | ||
GOLD | ◎ | ◎ | ||
GO!NUDE!GO! | ◎ | ◎ | ||
Good-bye Holy Days | ◎ | ◎ | ||
guilty | ◎ | ◎ | ||
GUITAR KIDS RHAPSODY | ◎ | ◎ | ||
GUITARは泣いてる | ◎ | ◎ | ||
GIMME YOUR LOVE ~不屈のLOVE DRIVER~ | ◎ | ◎ | ||
Half Tone Lady | ◎ | ◎ | ||
Happy Birthday | ◎ | ◎ | ||
HEAT | ◎ | ◎ | ||
HEY BROTHER | ◎ | ◎ | ||
Hi | ◎ | ◎ | ||
hole in my heart | ◎ | ◎ | ||
HOLY NIGHTにくちづけを | ◎ | ◎ | ||
HOME | ◎ | ◎ | mid1D | hiB |
Homebound | ◎ | ◎ | ||
HOMETOWN BOYS’ MARCH | ◎ | ◎ | ||
HOT FASHION~流行過多~ | ◎ | ◎ | ||
Hurry Up! | ◎ | ◎ | ||
I’m in love? | ◎ | ◎ | ||
It’s not a dream | ◎ | ◎ | ||
It’s Raining… | ◎ | ◎ | ||
IT’S SHOWTIME!! | ◎ | ◎ | ||
I WANNA DANCE Wicked Beat Style | ◎ | ◎ | ||
JAP THE RIPPER | ◎ | ◎ | ||
JOY | ◎ | ◎ | ||
Juice | ◎ | ◎ | ||
KARA・KARA | ◎ | ◎ | ||
King Of The Street | ◎ | ◎ | ||
LADY-GO-ROUND | ◎ | ◎ | ||
LADY NAVIGATION | ◎ | ◎ | ||
Las Vegas | ◎ | ◎ | ||
Liar!Liar! | ◎ | ◎ | ||
long time to see | ◎ | ◎ | ||
LOVE&CHAIN | ◎ | ◎ | ||
LOVE IS DEAD | ◎ | ◎ | ||
love me,I love you | ◎ | ◎ | ||
LOVE PHANTOM | ◎ | ◎ | mid1F# | hiB |
Loving All Night | ◎ | ◎ | ||
MAGIC | ◎ | ◎ | ||
Magnolia | ◎ | ◎ | ||
Mannequin Village | ◎ | ◎ | ||
Man Of The Match | ◎ | ◎ | ||
Mars | ◎ | ◎ | ||
May | ◎ | ◎ | ||
Mayday! | ◎ | ◎ | ||
MONSTER | ◎ | ◎ | ||
MOTEL | ◎ | ◎ | ||
MOVE | ◎ | ◎ | ||
MR.ARMOUR | ◎ | ◎ | ||
MR.ROLLING THUNDER | ◎ | ◎ | ||
MVP | ◎ | ◎ | ||
MY LONELY TOWN | ◎ | ◎ | mid1G | hiD |
MY SAD LOVE | ◎ | ◎ | ||
National Holiday | ◎ | ◎ | ||
NATIVE DANCE | ◎ | ◎ | ||
NEVER LET YOU GO | ◎ | ◎ | ||
New Message | ◎ | ◎ | ||
Nightbird | ◎ | ◎ | ||
NO EXCUSE | ◎ | ◎ | ||
Nothing To Change | ◎ | ◎ | ||
OCEAN | ◎ | ◎ | ||
OFF THE ROCK | ◎ | ◎ | ||
OH!GIRL | ◎ | ◎ | ||
ONE | ◎ | ◎ | ||
ONE ON ONE | ◎ | ◎ | ||
Out Of Control | ◎ | ◎ | ||
OUT OF THE RAIN -OFF THE ROCK STYLE- | ◎ | ◎ | ||
Pleasure | ◎ | ◎ | ||
PRAY | ◎ | ◎ | ||
Purple Pink Orange | ◎ | ◎ | ||
Queen Of Madrid | ◎ | ◎ | ||
Queen Of The Night | ◎ | ◎ | ||
Q&A | ◎ | ◎ | ||
Rain & Dream | ◎ | ◎ | ||
Rasing River | ◎ | ◎ | ||
Real Thing Shakes | ◎ | ◎ | ||
RED | ◎ | ◎ | ||
RING | ◎ | ◎ | ||
ROCK man | ◎ | ◎ | ||
ROOTS | ◎ | ◎ | ||
ROSY | ◎ | ◎ | ||
RUN | ◎ | ◎ | ||
SAFTY LOVE | ◎ | ◎ | ||
Sanctualy | ◎ | ◎ | ||
SAVE ME!? | ◎ | ◎ | ||
Seventh Heaven | ◎ | ◎ | ||
SHINE | ◎ | ◎ | ||
Shower | ◎ | ◎ | ||
SICK | ◎ | ◎ | ||
SIGNAL | ◎ | ◎ | ||
SKIN | ◎ | ◎ | ||
SKYROCKET | ◎ | ◎ | ||
SLAVE TO THE NIGHT | ◎ | ◎ | ||
SNOW | ◎ | ◎ | ||
spirit loose | ◎ | ◎ | ||
SPLASH! | ◎ | ◎ | ||
Stardust Train | ◎ | ◎ | ||
STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | ◎ | ◎ | ||
Still Alive | ◎ | ◎ | ||
SUPER LOVE SONG | ◎ | ◎ | ||
SURFIN’3000GTR | ◎ | ◎ | ||
Survive | ◎ | ◎ | ||
Sweet Lil’Devil | ◎ | ◎ | ||
THE BORDER | ◎ | ◎ | ||
THE CIRCLE | ◎ | ◎ | ||
THE GAMBLER | ◎ | ◎ | ||
The Spiral | ◎ | ◎ | ||
The Wild Wind | ◎ | ◎ | ||
Thinking of you | ◎ | ◎ | ||
TIME | ◎ | ◎ | ||
Time Flies | ◎ | ◎ | ||
TINY DROPS | ◎ | ◎ | ||
TOKYO DEVIL | ◎ | ◎ | ||
TONIGHT | ◎ | ◎ | ||
Too Young | ◎ | ◎ | ||
UBU | ◎ | ◎ | ||
ultra soul | ◎ | ◎ | mid1F# | hiC# |
VAMPIRE WOMAN | ◎ | ◎ | ||
WAKE UP,RIGHT NOW | ◎ | ◎ | ||
Warp | ◎ | ◎ | ||
WILD LIFE | ◎ | ◎ | ||
WILD ROAD | ◎ | ◎ | ||
WOLF | ◎ | ◎ | ||
Wounderful Oppotunity | ◎ | ◎ | ||
X | ◎ | ◎ | ||
yokohama | ◎ | ◎ | ||
YOU&I | ◎ | ◎ | mid1F | hiC |
You pray,I stay | ◎ | ◎ | ||
ZERO | ◎ | ◎ | ||
あいかわらずなボクら | ◎ | ◎ | ||
アクアブルー | ◎ | ◎ | ||
あなたならかまわない | ◎ | ◎ | ||
ある密かな恋 | ◎ | ◎ | ||
アマリニモ | ◎ | ◎ | ||
アラクレ | ◎ | ◎ | mid2A | hiB |
イカせておくれ! | ◎ | ◎ | ||
イカロス | ◎ | ◎ | ||
イチブトゼンブ | ◎ | ◎ | ||
いつかのメリークリスマス | ◎ | ◎ | ||
いつかまたここで | ◎ | ◎ | ||
おでかけしましょ | ◎ | ◎ | ||
オレとオマエの新しい季節 | ◎ | ◎ | ||
きみとなら | ◎ | ◎ | ||
きみをつれて | ◎ | ◎ | ||
ギリギリchop | ◎ | ◎ | ||
キレイな愛じゃなくても | ◎ | ◎ | ||
グローリーデイズ | ◎ | ◎ | ||
ケムリの世界 | ◎ | ◎ | ||
ここから | ◎ | ◎ | ||
コブシヲニギレ | ◎ | ◎ | ||
ゴールデンルーキー | ◎ | ◎ | ||
ザ・マイスター | ◎ | ◎ | ||
さまよえる蒼い弾丸 | ◎ | ◎ | ||
さよなら傷だらけの日々よ | ◎ | ◎ | ||
さよならなんかは言わせない | ◎ | ◎ | ||
ザ・ルーズ | ◎ | ◎ | ||
スイマーよ!! | ◎ | ◎ | mid1G | hiB |
セクシャルバイオレットNo.1 | ◎ | ◎ | ||
その手で触れてごらん | ◎ | ◎ | ||
それでも君には戻れない | ◎ | ◎ | ||
それでもやっぱり | ◎ | ◎ | ||
だからその手を離して | ◎ | ◎ | ||
だったらあげちゃえよ | ◎ | ◎ | ||
だれにも言えねぇ | ◎ | ◎ | ||
デウス | ◎ | ◎ | ||
デッドエンド | ◎ | ◎ | ||
どうしても君を失いたくない | ◎ | ◎ | ||
となりでねむらせて | ◎ | ◎ | ||
トラベリンメンのテーマ | ◎ | ◎ | ||
トワニワカク | ◎ | ◎ | ||
ながい愛 | ◎ | ◎ | ||
なりふりかまわず抱きしめて | ◎ | ◎ | ||
なんという幸せ | ◎ | ◎ | ||
ねがい | ◎ | ◎ | mid2A | hiC# |
ネテモサメテモ | ◎ | ◎ | ||
ハピネス | ◎ | ◎ | ||
ハルカ | ◎ | ◎ | ||
パルス | ◎ | ◎ | ||
ハートも濡れるナンバー ~Stay tonight~ | ◎ | ◎ | ||
パーフェクトライフ | ◎ | ◎ | ||
ピエロ | ◎ | ◎ | ||
ひとしずくのアナタ | ◎ | ◎ | ||
ヒミツなふたり | ◎ | ◎ | ||
ビリビリ | ◎ | ◎ | ||
ピルグリム | ◎ | ◎ | ||
フキアレナサイ | ◎ | ◎ | ||
ブルージーな朝 | ◎ | ◎ | ||
ボス | ◎ | ◎ | ||
マイニューラブ | ◎ | ◎ | ||
マジェスティック | ◎ | ◎ | ||
まっかなシルク | ◎ | ◎ | ||
ミエナイチカラ~INVISIBLE ONE~ | ◎ | ◎ | ||
もう一度キスしたかった | ◎ | ◎ | ||
もうかりまっか | ◎ | ◎ | ||
もうはなさない | ◎ | ◎ | ||
ゆうべのCrying~This is my truth~ | ◎ | ◎ | ||
ゆるぎないものひとつ | ◎ | ◎ | ||
ユートピア | ◎ | ◎ | ||
ルーフトップ | ◎ | ◎ | ||
ロンリースターズ | ◎ | ◎ | ||
わるいゆめ | ◎ | ◎ | ||
愛と憎しみのハジマリ | ◎ | ◎ | ||
愛のprisoner | ◎ | ◎ | ||
愛のバクダン | ◎ | ◎ | ||
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | ◎ | ◎ | mid2A | hiA |
赤い陽炎 | ◎ | ◎ | ||
赤い河 | ◎ | ◎ | ||
明日また陽が昇るなら | ◎ | ◎ | ||
熱き鼓動の果て | ◎ | ◎ | mid2A | hiC# |
甘く優しい微熱 | ◎ | ◎ | ||
雨だれぶるーず | ◎ | ◎ | ||
一心不乱 | ◎ | ◎ | ||
愛しい人よGood Night | ◎ | ◎ | ||
愛しき幽霊 | ◎ | ◎ | ||
挑めよ儚いこの時に | ◎ | ◎ | ||
今では…今なら…今も… | ◎ | ◎ | ||
有頂天 | ◎ | ◎ | ||
美しき世界 | ◎ | ◎ | ||
憂いのGYPSY | ◎ | ◎ | ||
永遠の翼 | ◎ | ◎ | ||
俺よカルマを生きろ | ◎ | ◎ | ||
快楽の部屋 | ◎ | ◎ | ||
輝く運命はその手の中に | ◎ | ◎ | ||
核心 | ◎ | ◎ | ||
哀しき dreamer | ◎ | ◎ | ||
消えない虹 | ◎ | ◎ | ||
希望の歌 | ◎ | ◎ | ||
君の中で踊りたい | ◎ | ◎ | ||
君を今抱きたい | ◎ | ◎ | ||
君を気にしない日など | ◎ | ◎ | ||
煌めく人 | ◎ | ◎ | ||
綺麗な涙 | ◎ | ◎ | ||
銀の翼で翔べ | ◎ | ◎ | ||
黒い青春 | ◎ | ◎ | ||
月光 | ◎ | ◎ | ||
結晶 | ◎ | ◎ | ||
恋鴉 | ◎ | ◎ | ||
恋心~KOI-GOKORO~ | ◎ | ◎ | ||
恋じゃなくなる日 | ◎ | ◎ | ||
恋のサマーセッション | ◎ | ◎ | ||
光芒 | ◎ | ◎ | ||
孤独にDance in vain | ◎ | ◎ | ||
孤独のRunaway | ◎ | ◎ | ||
今夜月の見える丘に | ◎ | ◎ | ||
純情ACTION | ◎ | ◎ | ||
傷心 | ◎ | ◎ | ||
衝動 | ◎ | ◎ | mid1G | hiC |
白い火花 | ◎ | ◎ | ||
信じるくらいいいだろう | ◎ | ◎ | ||
睡蓮 | ◎ | ◎ | ||
砂の花びら | ◎ | ◎ | ||
声明 | ◎ | ◎ | ||
世界はあなたの色になる | ◎ | ◎ | ||
太陽のKomachi Angel | ◎ | ◎ | ||
確かなものは闇の中 | ◎ | ◎ | ||
旅☆EVERYDAY | ◎ | ◎ | ||
兵、走る | ◎ | ◎ | mid2C | hiC |
敵がいなけりゃ | ◎ | ◎ | ||
東京 | ◎ | ◎ | ||
扉 | ◎ | ◎ | ||
泣いて 泣いて 泣きやんだら | ◎ | ◎ | ||
流れゆく日々 | ◎ | ◎ | ||
儚いダイヤモンド | ◎ | ◎ | ||
裸足の女神 | ◎ | ◎ | ||
春 | ◎ | ◎ | ||
僕には君がいる | ◎ | ◎ | ||
僕の罪 | ◎ | ◎ | ||
星降る夜に騒ごう | ◎ | ◎ | ||
仄かなる火 | ◎ | ◎ | ||
眩しいサイン | ◎ | ◎ | ||
満月よ照らせ | ◎ | ◎ | ||
未成年 | ◎ | ◎ | ||
無言のPromise | ◎ | ◎ | ||
命名 | ◎ | ◎ | ||
野生のENERGY | ◎ | ◎ | ||
破れぬ夢をひきずって | ◎ | ◎ | ||
闇の雨 | ◎ | ◎ | ||
夢の中で逢いましょう | ◎ | ◎ | ||
夢のような日々 | ◎ | ◎ | ||
夢見が丘 | ◎ | ◎ | ||
夜にふられても | ◎ | ◎ | ||
夜よ明けないで | ◎ | ◎ | ||
弱い男 | ◎ | ◎ | ||
流星マスク | ◎ | ◎ |
◎非配信曲リスト
曲名 | LIVE DAM | JOYSOUND | 最低音 | 最高音 |
---|---|---|---|---|
所感
「B’z」は「びーず」と読みます。普通に知ってると思うけどね。
VERMILLION所属の日本の音楽ユニットです。
ギタリストの松本孝弘さんとボーカリストの稲葉浩志さんからなるロックユニットで、2020年現在で50代・・・のはずです。
稲葉さんはライブで高所から飛び降りたり、動き回ったりと年齢を感じさせませんけどね。
次のPleasureツアーでも元気な姿が見れることを祈っています!
曲の最高音はhiAでも低い方、hiCはザラでシャウトがhiFとかどうなっているのか。
ついでに、声質がそもそも真似できないのでカラオケで歌っている人があまりいない印象があります。
どうやったらあんな力強い声出るんですかね??
「~ver.」の類いを考慮しなければLIVE DAMでもJOYSOUNDでも全く同じ曲が配信されているのは流石です。編集超疲れた。
「B’z」が好きな方は、カラオケに行くならLIVE DAMを選んだ方が良いですよ?
本人映像とライブ映像の数がJOYSOUNDと比べて圧倒的に多いので。
まあ、歌えるかは知りませんけど。
私はこれまで2回ライブに行っていますが、「恋心~KOI-GOKORO~」の振り付けはまだ覚えています。
2番の「松本に相談しようか?」のくだりは笑わせていただきました♪
他のアーティストのライブには行ったことがないですけど、一体感があって楽しいもんですね!
「HINOTORI」のライブのグラフィックタオルが謎のカッコ良さを醸し出していてお気に入りです。
60cm×120cmと大きすぎてあまり使い道ないんですけどね。
私はうれしくなると、つい買っちゃうんだ☆

信じられるか?これ、タオル(4000円)なんだぜ・・・?
私のブログは趣味全開で知名度度外視のアーティスト情報を載せてるので「B’z」が混ざっているのに違和感を感じるかもしれませんが、普通のアーティストの曲もちゃんと好きなんですよ?
ちなみに、個人的に特に好きな曲は以下の通りです。
- Brotherhood
- BURN-フメツノフェイス-
- HOME
- Liar!Liar!
- love me,I love you
- LOVE PHANTOM
- MY LONELY TOWN
- ONE
- OCEAN
- ROCK man
- RUN
- SUPER LOVE SONG
- ultra soul
- Wounderful Oppotunity
- YOU&I
- イチブトゼンブ
- ギリギリchop
- スイマーよ!!
- ねがい
- ピエロ
- マジェスティック
- もう一度キスしたかった
- 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない
- 恋心~KOI-GOKORO~
- 今夜月の見える丘に
- 衝動
- 兵、走る
曲数が多いだけあって好きな曲も多いです。
最近の曲というより、1992~2000年くらいのアルバムに含まれてる曲が多いです。
以下、「LIVE DAM」及び「JOYSOUND」の収録メドレーです。
基本的にメドレーを歌うことがありませんが、歌う機会があったら詳細を書いておこうと思います。更新はあまり期待しないで下さいね~。
ちなみに、「JOYSOUND」の場合は他の通常曲と同様に表示されるのですが、「LIVE DAM」の場合はアーティストを「アーティスト名+メドレー」で検索する必要があります。
・WICKED BEAT DANCE
???
・ベスト
???
・ベスト Vol.2
【太陽のKomachi Angel】⇒???
・B’zヒットソングメドレー1
・B’zヒットソングメドレー2
・B’zヒットソングメドレー3
・B’zヒットソングメドレー4
・B’zメドレー1 ~君だけにキスしたい~
・B’zメドレー2 ~君がいなにと生きられない~
・B’zメドレー3
・B’zメドレー4
・B’zメドレー5
・B’zメドレー6
・B’zメドレー7
「JOYSOUND」の通常のメドレーは途中からテーマが無くなったのだろうか…?